#13
David Soria

PT
Nombre completo: | David Soria |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 1993-04-04 (26 años) |
Lugar de nacimiento: | Madrid |
Nacionalidad: | España |
Altura: | 192 cm |
Peso: | 83 kg |
Posición: | Portero |
164
PUNTOS
PUNTOS
4.43
MEDIA PUNTOS
MEDIA PUNTOS
2,170,000
VALOR
VALOR
Rendimiento 17/18
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
Titular en: 33 Sustituido en: 0 Suplente en: 0 |
Comparar con otro jugador
Comparar a David Soria con otro jugador.
Molestias sin determinar.
Duda para la jornada jornada 1.
Histórico de puntos
Temporada | Puntos totales | Media de puntos | Partidos jugados |
---|---|---|---|
16/17 | 6 | 6,0 | 1 |
Histórico de precios
VALOR HACE... | Valor | Cambio |
---|---|---|
Un día | 2.070.000 | 100.000 (4,83%) |
Una semana | 2.170.000 | 0 (0,00%) |
Un mes | 2.100.000 | 70.000 (3,33%) |
Un año | 1.360.000 | 810.000 (59,56%) |
Detalle de rendimiento 17/18