#10
Correa

MC
Nombre completo: | Ángel Correa |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 1995-03-09 (24 años) |
Lugar de nacimiento: | Rosario |
Nacionalidad: | Argentina |
Altura: | 172 cm |
Peso: | 67 kg |
Posición: | Centrocampista |
126
PUNTOS
PUNTOS
3.50
MEDIA PUNTOS
MEDIA PUNTOS
3,100,000
VALOR
VALOR
Rendimiento 17/18
34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1806 |
Titular en: 19 Sustituido en: 12 Suplente en: 15 |
Comparar con otro jugador
Comparar a Correa con otro jugador.
Roja directa (1/2).
Baja para la jornada 1.
Histórico de puntos
Temporada | Puntos totales | Media de puntos | Partidos jugados |
---|---|---|---|
16/17 | 118 | 4,1 | 29 |
15/16 | 121 | 4,8 | 25 |
Histórico de precios
VALOR HACE... | Valor | Cambio |
---|---|---|
Un día | 3.240.000 | -140.000 (-4,32%) |
Una semana | 3.520.000 | -420.000 (-11,93%) |
Un mes | 3.450.000 | -350.000 (-10,14%) |
Un año | 4.670.000 | -1.570.000 (-33,62%) |
Detalle de rendimiento 17/18