#9
Williams

DL
Nombre completo: | Iñaki Williams |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 1994-06-15 (25 años) |
Lugar de nacimiento: | Bilbao |
Nacionalidad: | España |
Altura: | 186 cm |
Peso: | 76 kg |
Posición: | Delantero |
212
PUNTOS
PUNTOS
5.73
MEDIA PUNTOS
MEDIA PUNTOS
6,590,000
VALOR
VALOR
Rendimiento 17/18
28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2209 |
Titular en: 26 Sustituido en: 16 Suplente en: 2 |
Comparar con otro jugador
Comparar a Williams con otro jugador.
Histórico de puntos
Temporada | Puntos totales | Media de puntos | Partidos jugados |
---|---|---|---|
16/17 | 175 | 4,6 | 38 |
15/16 | 131 | 5,2 | 25 |
14/15 | 93 | 4,9 | 19 |
Histórico de precios
VALOR HACE... | Valor | Cambio |
---|---|---|
Un día | 6.720.000 | -130.000 (-1,93%) |
Una semana | 6.700.000 | -110.000 (-1,64%) |
Un mes | 7.220.000 | -630.000 (-8,73%) |
Un año | 5.210.000 | 1.380.000 (26,49%) |
Detalle de rendimiento 17/18