#6
Canales

MC
Nombre completo: | Sergio Canales |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 1991-02-16 (28 años) |
Lugar de nacimiento: | Santander |
Nacionalidad: | España |
Altura: | 180 cm |
Peso: | 74 kg |
Posición: | Centrocampista |
212
PUNTOS
PUNTOS
6.63
MEDIA PUNTOS
MEDIA PUNTOS
6,260,000
VALOR
VALOR
Rendimiento 17/18
25 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2043 |
Titular en: 23 Sustituido en: 5 Suplente en: 2 |
Comparar con otro jugador
Comparar a Canales con otro jugador.
No convocado.
Baja para la jornada 38.
Histórico de puntos
Temporada | Puntos totales | Media de puntos | Partidos jugados |
---|---|---|---|
16/17 | 84 | 3,0 | 28 |
15/16 | 48 | 3,4 | 14 |
14/15 | 136 | 3,8 | 36 |
13/14 | 124 | 3,6 | 34 |
12/13 | 68 | 5,7 | 12 |
11/12 | 34 | 3,1 | 11 |
10/11 | 30 | 3,3 | 9 |
09/10 | 108 | 4,2 | 26 |
08/09 | 14 | 0,0 | 0 |
Histórico de precios
VALOR HACE... | Valor | Cambio |
---|---|---|
Un día | 6.260.000 | 0 (0,00%) |
Una semana | 6.270.000 | -10.000 (-0,16%) |
Un mes | 5.290.000 | 970.000 (18,34%) |
Un año | 7.210.000 | -950.000 (-13,18%) |
Detalle de rendimiento 17/18