#9
Benzema

DL
Nombre completo: | Karim Benzema |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 1987-12-19 (31 años) |
Lugar de nacimiento: | Lyon |
Nacionalidad: | Francia |
Altura: | 185 cm |
Peso: | 81 kg |
Posición: | Delantero |
284
PUNTOS
PUNTOS
7.89
MEDIA PUNTOS
MEDIA PUNTOS
12,290,000
VALOR
VALOR
Rendimiento 17/18
27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2196 |
Titular en: 26 Sustituido en: 11 Suplente en: 1 |
Comparar con otro jugador
Comparar a Benzema con otro jugador.
Histórico de puntos
Temporada | Puntos totales | Media de puntos | Partidos jugados |
---|---|---|---|
15/16 | 224 | 8,6 | 26 |
14/15 | 203 | 7,0 | 29 |
13/14 | 181 | 5,2 | 35 |
12/13 | 129 | 4,3 | 30 |
11/12 | 235 | 6,9 | 34 |
10/11 | 161 | 5,0 | 32 |
09/10 | 84 | 3,5 | 24 |
Histórico de precios
VALOR HACE... | Valor | Cambio |
---|---|---|
Un día | 13.080.000 | -790.000 (-6,04%) |
Una semana | 12.940.000 | -650.000 (-5,02%) |
Un mes | 14.560.000 | -2.270.000 (-15,59%) |
Un año | 8.450.000 | 3.840.000 (45,44%) |
Detalle de rendimiento 17/18