#21
Morata

DL
Nombre completo: | Álvaro Morata Martín |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 1992-10-23 (25 años) |
Lugar de nacimiento: | Madrid (España) |
Nacionalidad: | España |
Altura: | 189 cm |
Peso: | 85 kg |
Posición: | Delantero |
0
PUNTOS
PUNTOS
0.00
MEDIA PUNTOS
MEDIA PUNTOS
5,540,000
VALOR
VALOR
Rendimiento 17/18
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titular en: 0 Sustituido en: 0 Suplente en: 0 |
Comparar con otro jugador
Comparar a Morata con otro jugador.
Histórico de puntos
Temporada | Puntos totales | Media de puntos | Partidos jugados |
---|---|---|---|
13/14 | 104 | 5,2 | 20 |
12/13 | 42 | 3,5 | 12 |
11/12 | 6 | 6,0 | 1 |
10/11 | 2 | 2,0 | 1 |
Histórico de precios
VALOR HACE... | Valor | Cambio |
---|---|---|
Un día | 5.540.000 | 0 (0,00%) |
Una semana | 5.900.000 | -360.000 (-6,10%) |
Un mes | 6.830.000 | -1.290.000 (-18,89%) |
Un año | 1.620.000 | 3.920.000 (241,98%) |
Detalle de rendimiento 17/18
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Puntos Comunio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División 17/18 - Real Madrid |